商标 
                            
                    
                    
                商标
SES & technologies ltd.及其子公司 拥有的部分商标列表如下。 如果有名称或徽标未出现在下面的列表中,这并不代表SES或其子公司放弃为其任何产品,功能或徽标建立的任何知识产权。
有关使用这些商标或徽标的任何问题,请发送电子邮件至info@sestech.com。
| 软件包 | 计算模块 | 软件工具和实用程序 | 
|---|---|---|
| AutoGrid Pro | FCDIST | AutoTransient | 
| AutoGround | FFTSES | CETU | 
| AutoGroundDesign | HIFREQ | FFT21Data | 
| CDEGS | MALT | GraRep | 
| CorrCAD | MALZ | GRServer | 
| MultiFields | RESAP | GRSplits | 
| MultiFields Lite | SPLITS | GRSplits-3D | 
| MultiFields Pro | TRALIN | ROWCAD | 
| MultiFields+ | SESAmpacity | |
| MultiGround | SESBatch | |
| MultiGround Lite | SESCAD | |
| MultiGround+ | SESCPCalculator | |
| MultiGroundZ | SESConverter | |
| MultiGroundZ Lite | SESCrossSection | |
| MultiGroundZ+ | SESCurveFit | |
| MultiLines | SESCurvefitDigitizer | |
| Right-of-Way Pro | SESeBundle | |
| SESEnviroPlus | SESEnviroPlot | |
| SESShield-3D | SESGSE | |
| SESShield-2D | SESImpedance | |
| SESTLC Pro | SESKML | |
| SESLibrary | ||
| SESLicenseManager | ||
| SESResultsViewer | ||
| SESScript | ||
| SESShield | ||
| SESSystemViewer | ||
| SESTextEditor | ||
| SESThreshold | ||
| SESTransient | ||
| SoilModelEditor | ||
| SoilModelManager | ||
| TransposIT | 
 
                        